Uitslagen 23e ronde - 14 maart 2014 | ||||
Wit | - | Zwart | Uitslag | |
1 | Groot, Wim de | - | Breimer, Jappie | 1-0 |
2 | Beks, Herman | - | Draijer, Chris | 0-1 |
3 | Wijmenga, Trienke | - | Vries, Tjeerd de | 1-0 |
4 | Kloots, Hans | - | Starreveld, Hans | 0-1 |
5 | Breimer, Henk | - | Tjerkstra, Douwe | 1-0 |
6 | Wal, Sijtze v.d. | - | Jellesma, Cornelis | 1-0 |
7 | Wevers, Jan | - | Zwartjes, Theo | 1-0 |
Ranglijst 23e ronde - 14 maart 2014 | ||||||||||
Nr | Naam |
Punten
|
Wa
|
Gsp
|
Gw
|
Rm
|
Vl
|
Af
|
Perc
|
WP
|
1 | Groot, Wim de | 93,33 | 23 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 88,1 | 188,5 |
2 | Beks, Herman | 88,67 | 22 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 87,5 | 178 |
3 | Draijer, Chris | 75,83 | 21 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 75 | 194 |
4 | Starreveld, Hans | 53,5 | 20 | 21 | 9 | 6 | 6 | 0 | 57,1 | 202,5 |
5 | Breimer, Jappie | 50 | 19 | 21 | 5 | 12 | 4 | 0 | 52,4 | 202,5 |
6 | Brinkman, Jan | 49,83 | 18 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 71,4 | 134 |
7 | Breimer, Henk | 46 | 17 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 50 | 188 |
8 | Vries, Tjeerd de | 45,83 | 16 | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 50 | 180 |
9 | Kloots, Hans | 40,17 | 15 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 38,6 | 219 |
10 | Wijmenga, Trienke | 32,33 | 14 | 21 | 5 | 4 | 12 | 0 | 33,3 | 212 |
11 | Wal, Sijtze v.d. | 27,5 | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 0 | 33,3 | 172,5 |
12 | Jellesma, Cornelis | 24,83 | 12 | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 30,6 | 173 |
13 | Tjerkstra, Douwe | 24,5 | 11 | 15 | 2 | 6 | 7 | 0 | 33,3 | 163 |
14 | Wevers, Jan | 21,67 | 10 | 22 | 2 | 6 | 14 | 0 | 22,7 | 208,5 |
15 | Zwartjes, Theo | 10,33 | 9 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 17,9 | 149,5 |
Elorating 23e ronde - 14 maart 2014 | |||||||||||
Nr | Naam |
ELO
|
startELO
|
-
|
TPR
|
TGR
|
GSP
|
GW
|
RM
|
VL
|
PERC
|
1 | Groot, Wim de | 1798 | 1737 | (+ 61) | 1873 | 1557 | 25 | 20 | 3 | 2 | 86 |
2 | Beks, Herman | 1786 | 1736 | (+ 50) | 1853 | 1546 | 24 | 18 | 5 | 1 | 85,4 |
3 | Jellesma, Cornelis | 1335 | 1291 | (+ 44) | 1446 | 1553 | 20 | 4 | 6 | 10 | 35 |
4 | Breimer, Henk | 1540 | 1508 | (+ 32) | 1577 | 1561 | 22 | 8 | 7 | 7 | 52,3 |
5 | Wal, Sijtze v.d. | 1371 | 1365 | (+ 6) | 1409 | 1529 | 18 | 1 | 10 | 7 | 33,3 |
6 | Breimer, Jappie | 1569 | 1570 | (- 1) | 1561 | 1547 | 25 | 5 | 16 | 4 | 52 |
7 | Kloots, Hans | 1431 | 1432 | (- 1) | 1462 | 1555 | 23 | 6 | 5 | 12 | 37 |
8 | Zwartjes, Theo | 1274 | 1278 | (- 4) | 1301 | 1566 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17,9 |
9 | Wevers, Jan | 1325 | 1340 | (- 15) | 1327 | 1540 | 22 | 2 | 6 | 14 | 22,7 |
10 | Vries, Tjeerd de | 1538 | 1557 | (- 19) | 1527 | 1527 | 20 | 6 | 8 | 6 | 50 |
11 | Draijer, Chris | 1789 | 1809 | (- 20) | 1712 | 1550 | 23 | 13 | 7 | 3 | 71,7 |
12 | Tjerkstra, Douwe | 1511 | 1531 | (- 20) | 1486 | 1565 | 18 | 3 | 8 | 7 | 38,9 |
13 | Brinkman, Jan | 1754 | 1779 | (- 25) | 1658 | 1537 | 15 | 8 | 4 | 3 | 66,7 |
14 | Starreveld, Hans | 1603 | 1636 | (- 33) | 1553 | 1538 | 24 | 9 | 7 | 8 | 52,1 |
15 | Wijmenga, Trienke | 1482 | 1521 | (- 39) | 1444 | 1520 | 23 | 7 | 4 | 12 | 39,1 |