zaterdag, februari 07, 2015

18e ronde - 6 februari 2015

Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 6 februari 2015
 Wit - Zwart Uitslag
Groot, Wim de - Beks, Herman 1-0
Lagerwaard, Frans - Zwartjes, Theo 1-0
Breimer, Jappie - Jellesma, Cornelis 1-0
Tjerkstra, Douwe - Vries, Tjeerd de 1-0
Wouda, Auke - Draijer, Chris 0-1
Wijmenga, Trienke - Starreveld, Hans ½-½
Breimer, Henk - Brinkman, Jan 0-1
Wal, Sijtze v.d. - Wevers, Jan ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m 6 februari  2015 (ronde  18)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP
1 Beks, Herman          76,67 27 15 12 1 2 0        83,3      111,0
2 Lagerwaard, Frans          57,50 26 14 8 4 2 0        71,4        97,5
3 Groot, Wim de          57,33 25 15 8 4 3 0        66,7      106,0
4 Breimer, Jappie          57,33 24 15 4 11 0 0        63,3      105,0
5 Brinkman, Jan          57,33 23 12 9 1 2 0        79,2        94,0
6 Starreveld, Hans          50,00 22 15 5 7 3 0        56,7      107,5
7 Draijer, Chris          44,33 21 15 5 7 3 0        56,7      100,5
8 Tjerkstra, Douwe          42,00 20 12 5 4 3 0        58,3        92,0
9 Kloots, Hans          37,50 19 12 3 7 2 0        54,2        83,5
10 Vries, Tjeerd de          36,67 18 16 3 7 6 0        40,6      127,0
11 Wijmenga, Trienke          34,50 17 15 3 6 6 0        40,0      111,5
12 Jellesma, Cornelis          34,33 16 15 4 6 5 0        46,7        97,0
13 Breimer, Henk          33,83 15 16 5 3 8 0        40,6      121,0
14 Wal, Sijtze v.d.          31,17 14 14 0 10 4 0        35,7      112,0
15 Wouda, Auke          27,67 13 17 3 5 9 0        32,4      117,5
16 Wevers, Jan          22,50 12 17 1 6 10 0        23,5      126,0
17 Zwartjes, Theo            2,00 11 11 0 1 10 0           4,5        82,0

ELO-lijst bijgewerkt t/m 6 februari 2015 (incl. externe wedstrijden)
Nr Naam ELO startELO +- TPR TGR GSP GW RM VL PERC
1 Jellesma, Cornelis 1359 1332 (+ 27) 1433 1495 17 4 6 7 41,2
2 Breimer, Jappie 1580 1559 (+ 21) 1601 1539 17 4 12 1 58,8
3 Tjerkstra, Douwe 1543 1524 (+ 19) 1575 1575 15 5 5 5 50
4 Brinkman, Jan 1774 1758 (+ 16) 1787 1596 14 10 1 3 75
5 Wal, Sijtze v.d. 1400 1384 (+ 16) 1472 1574 14 0 10 4 35,7
6 Kloots, Hans 1455 1442 (+ 13) 1511 1511 13 3 7 3 50
7 Lagerwaard, Frans 1686 1678 (+  8) 1694 1534 14 8 4 2 71,4
8 Starreveld, Hans 1598 1595 (+  3) 1584 1538 15 5 7 3 56,7
9 Wevers, Jan 1314 1317 (-  3) 1336 1541 17 1 6 10 23,5
10 Beks, Herman 1788 1795 (-  7) 1759 1593 18 12 2 4 72,2
11 Wouda, Auke 1382 1390 (-  8) 1396 1524 17 3 5 9 32,4
12 Wijmenga, Trienke 1453 1468 (- 15) 1443 1548 17 3 6 8 35,3
13 Vries, Tjeerd de 1517 1539 (- 22) 1499 1560 17 3 8 6 41,2
14 Groot, Wim de 1761 1796 (- 35) 1657 1574 17 8 5 4 61,8
15 Zwartjes, Theo 1239 1274 (- 35) 1008 1537 11 0 1 10 4,5
16 Breimer, Henk 1504 1543 (- 39) 1457 1570 19 5 3 11 34,2
17 Draijer, Chris 1719 1788 (- 69) 1588 1568 18 5 9 4 52,8
d