Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 13 februari 2015 | |||
Wit | - | Zwart | Uitslag |
Jellesma, Cornelis | - | Groot, Wim de | 0-1 |
Kloots, Hans | - | Breimer, Henk | ½-½ |
Wouda, Auke | - | Brinkman, Jan | ½-½ |
Wevers, Jan | - | Breimer, Jappie | ½-½ |
Vries, Tjeerd de | - | Draijer, Chris | ½-½ |
Beks, Herman | - | Starreveld, Hans | 1-0 |
Wijmenga, Trienke | - | Brinkman, Jan | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m 13 februari 2015 (ronde 19) | ||||||||||
Nr |
Naam
|
Punten
|
Wa
|
Gsp
|
Gw
|
Rm
|
Vl
|
Af
|
Perc
|
WP
|
1 | Beks, Herman | 83,67 | 27 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 84,4 | 125,5 |
2 | Brinkman, Jan | 64,67 | 26 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 78,6 | 110,5 |
3 | Groot, Wim de | 63 | 25 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 68,8 | 119 |
4 | Breimer, Jappie | 59,33 | 24 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 62,5 | 115,5 |
5 | Lagerwaard, Frans | 58,17 | 23 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 71,4 | 104 |
6 | Starreveld, Hans | 50,17 | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 53,1 | 128 |
7 | Draijer, Chris | 48,17 | 21 | 16 | 5 | 8 | 3 | 0 | 56,3 | 114 |
8 | Tjerkstra, Douwe | 42 | 20 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 58,3 | 97 |
9 | Kloots, Hans | 40,67 | 19 | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 53,8 | 95 |
10 | Vries, Tjeerd de | 40,33 | 18 | 17 | 3 | 8 | 6 | 0 | 41,2 | 142,5 |
11 | Breimer, Henk | 37,5 | 17 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 41,2 | 135,5 |
12 | Wijmenga, Trienke | 34,33 | 16 | 16 | 3 | 6 | 7 | 0 | 37,5 | 130 |
13 | Jellesma, Cornelis | 34,33 | 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 | 43,8 | 114,5 |
14 | Wouda, Auke | 31,83 | 14 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 33,3 | 133,5 |
15 | Wal, Sijtze v.d. | 31,17 | 13 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 35,7 | 118,5 |
16 | Wevers, Jan | 26,33 | 12 | 18 | 1 | 7 | 10 | 0 | 25 | 142,5 |
17 | Zwartjes, Theo | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4,5 | 86 |
ELO-lijst bijgewerkt t/m 13 februari 2015 (incl. externe wedstrijden) | |||||||||||
Nr | Naam |
ELO
|
startELO
|
+-
|
TPR
|
TGR
|
GSP
|
GW
|
RM
|
VL
|
PERC
|
1 | Jellesma, Cornelis | 1357 | 1332 | (+ 25) | 1433 | 1512 | 18 | 4 | 6 | 8 | 38,9 |
2 | Tjerkstra, Douwe | 1543 | 1524 | (+ 19) | 1575 | 1575 | 15 | 5 | 5 | 5 | 50 |
3 | Wal, Sijtze v.d. | 1400 | 1384 | (+ 16) | 1472 | 1574 | 14 | 0 | 10 | 4 | 35,7 |
4 | Breimer, Jappie | 1574 | 1559 | (+ 15) | 1586 | 1527 | 18 | 4 | 13 | 1 | 58,3 |
5 | Kloots, Hans | 1456 | 1442 | (+ 14) | 1514 | 1514 | 14 | 3 | 8 | 3 | 50 |
6 | Brinkman, Jan | 1769 | 1758 | (+ 11) | 1766 | 1575 | 16 | 11 | 2 | 3 | 75 |
7 | Lagerwaard, Frans | 1686 | 1678 | (+ 8) | 1694 | 1534 | 14 | 8 | 4 | 2 | 71,4 |
8 | Wevers, Jan | 1320 | 1317 | (+ 3) | 1351 | 1542 | 18 | 1 | 7 | 10 | 25 |
9 | Wouda, Auke | 1390 | 1390 | (+ 0) | 1416 | 1537 | 18 | 3 | 6 | 9 | 33,3 |
10 | Beks, Herman | 1793 | 1795 | (- 2) | 1772 | 1593 | 19 | 13 | 2 | 4 | 73,7 |
11 | Starreveld, Hans | 1593 | 1595 | (- 2) | 1575 | 1554 | 16 | 5 | 7 | 4 | 53,1 |
12 | Vries, Tjeerd de | 1522 | 1539 | (- 17) | 1515 | 1573 | 18 | 3 | 9 | 6 | 41,7 |
13 | Wijmenga, Trienke | 1450 | 1468 | (- 18) | 1440 | 1560 | 18 | 3 | 6 | 9 | 33,3 |
14 | Groot, Wim de | 1763 | 1796 | (- 33) | 1660 | 1561 | 18 | 9 | 5 | 4 | 63,9 |
15 | Zwartjes, Theo | 1239 | 1274 | (- 35) | 1008 | 1537 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4,5 |
16 | Breimer, Henk | 1503 | 1543 | (- 40) | 1456 | 1564 | 20 | 5 | 4 | 11 | 35 |
17 | Draijer, Chris | 1714 | 1788 | (- 74) | 1585 | 1567 | 19 | 5 | 10 | 4 | 52,6 |