zondag, februari 02, 2020

15e Ronde - 31 januari 2020

Wit   Zwart Uitslag
Breimer, Henk - Feenstra, Jan Pieter ½-½
Starreveld, Hans - Beks, Herman ½-½
Jeltema, Jelle - Jellesma, Cornelis 1-0
Wevers, Jan - Vries, Tjeerd de 0-1
Beks, Herman - Wouda, Auke 1-0


  Ranglijst 
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Jeltema, Jelle 59,17 21 15 11 3 1 83,3 92 1
2 Beks, Herman 53,33 20 14 10 3 1 82,1 87,5 0
3 Draijer, Chris 41,83 19 13 4 9 0 65,4 89 -1
4 Vries, Tjeerd de 36,83 18 15 7 3 5 56,7 95,5 -1
5 Tjerkstra, Douwe 34,33 17 12 5 5 2 62,5 80 2
6 Wijmenga, Trienke 29,17 16 14 5 4 5 50 92 0
7 Brinkman, Jan 28,33 15 10 4 4 2 60 71 0
8 Breimer, Henk 26,83 14 13 4 5 4 50 80 -3
9 Wevers, Jan 20,17 13 14 4 3 7 39,3 83 0
10 Starreveld, Hans 17,33 12 9 2 4 3 44,4 65 -1
11 Wouda, Auke 15,67 11 13 3 2 8 30,8 99,5 3
12 Jellesma, Cornelis 12,17 10 12 2 1 9 20,8 89 0
13 Feenstra, Jan Pieter 5,5 9 14 0 2 12 7,1 92 0
14 de Jong, Jesse 0 8 2 0 0 2 0 12,5 0

ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Jeltema, Jelle 1675 1615 60 1563 20 13 4 3 75,00
2 Wijmenga, Trienke 1476 1437 39 1556 17 5 6 6 47,10
3 Tjerkstra, Douwe 1571 1533 38 1546 16 7 6 3 62,50
4 Wevers, Jan 1327 1294 33 1507 14 4 3 7 39,30
5 Vries, Tjeerd de 1493 1484 9 1525 17 7 3 7 50,00
6 Wouda, Auke 1364 1362 2 1564 16 3 3 10 28,10
7 Wouda, Auke 1364 1362
2
1564 16 3 3 10 28,10
8 Brinkman, Jan 1663 1667 -4 1635 15 6 4 5 53,30
9 Beks, Herman 1745 1749
-4
1590 19 10 5 4 65,80
10 Breimer, Henk 1497 1504 -7 1535 17 5 5 7 44,10
11 Starreveld, Hans 1520 1528 -8 1532 9 2 4 3 44,40
12 de Jong, Jesse 1474 1500 -26 1366 2 0 0 2 0,00
13 Draijer, Chris 1746 1782 -36 1604 18 5 11 2 58,30
14 Feenstra, Jan Pieter 1402 1500 -98 1500 14 0 2 12 7,10