zaterdag, februari 15, 2020

externe wedstrijd 14-02-2020 SC Rijs 1 - Steenwijk 2 / SC Rijs 2 - Emmeloord 2

SC Rijs e.o. 1 Steenwijk 2 2-2
Herman Beks -
Teunis Dik (1716)
0-1
Chris Draijer -
Jon Derks (1700)
1-0
Jan Brinkman -
Roel Kreulen (1657)
1-0
Hans Starreveld -
Nicholas Jahrid (*)
0-1
* nog geen rating
SC Rijs e.o. 2
Emmeloord 2
½-3½
Tjeerd de Vries -
Frans Westermann (1825)
0-1
Douwe Tjerkstra -
Klaas van Meijeren (1639)
0-1
Henk Breimer -
Anton Bakhuijsen (1339)
½-½
Trienke Wijmenga -
Wim Bonnee (1583)
0-1


Ranglijst na iteratieve berekening laatste ronde)


Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP KL
1 Jeltema, Jelle 61,17 21 16 11 4 1 81,3 102 2
2 Beks, Herman 55 20 15 10 4 1 80 94 1
3 Draijer, Chris 44,83 19 14 4 10 0 64,3 103 0
4 Vries, Tjeerd de 40 18 16 7 4 5 56,3 110 -2
5 Tjerkstra, Douwe 34,83 17 13 5 5 3 57,7 93,5 1
6 Breimer, Henk 32,67 16 14 5 5 4 53,6 92 -2
7 Brinkman, Jan 32,67 15 11 5 4 2 63,6 80,5 1
8 Wijmenga, Trienke 29,17 14 14 5 4 5 50 97 0
9 Wevers, Jan 20,33 13 15 4 3 8 36,7 95,5 -1
10 Wouda, Auke 19,17 12 14 3 3 8 32,1 117 2
11 Starreveld, Hans 17 11 9 2 4 3 44,4 68,5 -1
12 Jellesma, Cornelis 12,17 10 12 2 1 9 20,8 93,5 0
13 Feenstra, Jan Pieter 9,17 9 15 0 3 12 10 110,5 -1
14 de Jong, Jesse 0 8 2 0 0 2 0 12,5 0


ELO-Ratinglijst 
Nr Naam ELO startELO +- TPR GSP GW RM VL  PERC 
1 Jeltema, Jelle 1667 1615 52 1553 21 13 5 3 73,80
2 Wijmenga, Trienke 1469 1437 32 1557 18 5 6 7 44,40
3 Wevers, Jan 1325 1294 31 1517 15 4 3 8 36,70
4 Tjerkstra, Douwe 1551 1533 18 1549 18 7 6 5 55,60
5 Vries, Tjeerd de 1499 1484 15 1554 19 7 4 8 47,40
6 Wouda, Auke 1371 1362

9
1567 17 3 4 10 29,40
7 Brinkman, Jan 1674 1667 7 1617 17 8 4 5 58,80
8 Jellesma, Cornelis 1283 1281 2 1534 12 2 1 9 20,80
9 Breimer, Henk 1505 1504 1 1525 19 6 6 7 47,40
10 Starreveld, Hans 1509 1528

-19
1529 10 2 4 4 40,00
11 Beks, Herman 1726 1749 -23 1592 21 10 6 5 61,90
12 de Jong, Jesse 1474 1500 -26 1366 2 0 0 2 0,00
13 Draijer, Chris 1749 1782

-33
1603 20 6 12 2 60,00
14 Feenstra, Jan Pieter 1410 1500 -90 1517 15 0 3 12 10,00